Jurnal Softcover A4 Hitam Putih
Ukuran | : | 20,5 x 29 cm |
Kertas | : | HVS 80 gsm |
Cetak Isi | : | Hitam Putih |
Cover | : | Artpaper 260 |
Laminasi | : | Glossy / Doff |
Jilid | : | Perfect Binding |
Kemasan | : | Wrapping Shrink |
Jumlah Halaman |
Harga / exp | ||||||
10 exp | 50 exp | 100 exp | 300 exp | 500 exp | 1000 exp | 2000 exp | |
100 | 54.600 | 51.900 | 49.100 | 46.300 | 43.500 | 40.700 | 37.900 |
110 | 57.600 | 54.700 | 51.800 | 48.900 | 46.000 | 43.100 | 40.200 |
120 | 60.600 | 57.300 | 54.300 | 51.300 | 48.300 | 45.300 | 42.300 |
130 | 63.200 | 60.100 | 57.000 | 53.900 | 50.800 | 47.700 | 44.600 |
140 | 66.100 | 62.900 | 59.700 | 56.200 | 52.900 | 49.700 | 46.500 |
150 | 68.700 | 65.400 | 62.100 | 58.800 | 55.400 | 52.100 | 48.800 |
160 | 71.600 | 68.200 | 64.800 | 61.400 | 57.500 | 54.100 | 50.700 |
170 | 74.500 | 71.000 | 67.000 | 63.500 | 60.000 | 56.500 | 53.000 |
180 | 76.900 | 73.300 | 69.700 | 66.100 | 62.500 | 58.400 | 54.700 |
190 | 79.800 | 76.100 | 72.400 | 68.200 | 64.400 | 60.700 | 57.000 |
200 | 82.700 | 78.400 | 74.500 | 70.700 | 66.900 | 62.500 | 58.700 |
210 | 85.100 | 81.100 | 77.200 | 72.700 | 68.800 | 64.800 | 60.900 |
220 | 87.900 | 83.900 | 79.300 | 75.200 | 71.200 | 66.600 | 62.500 |
230 | 90.800 | 86.000 | 81.900 | 77.800 | 73.000 | 68.900 | 64.700 |
240 | 93.000 | 88.800 | 84.500 | 79.700 | 75.400 | 70.500 | 66.300 |
250 | 95.900 | 91.500 | 86.500 | 82.200 | 77.200 | 72.800 | 68.500 |
260 | 98.700 | 93.600 | 89.100 | 84.000 | 79.500 | 74.400 | 69.900 |
270 | 100.800 | 96.300 | 91.000 | 86.400 | 81.200 | 76.600 | 72.100 |
280 | 103.600 | 98.200 | 93.600 | 88.200 | 83.500 | 78.100 | 73.500 |
290 | 105.700 | 100.900 | 96.100 | 90.600 | 85.900 | 80.300 | 75.600 |
300 | 108.500 | 103.600 | 97.900 | 93.100 | 87.400 | 81.800 | 76.900 |
310 | 111.200 | 105.500 | 100.500 | 94.700 | 89.700 | 84.000 | 79.000 |
320 | 113.200 | 108.100 | 102.200 | 97.100 | 91.200 | 85.300 | 80.200 |
330 | 115.900 | 110.800 | 104.700 | 98.700 | 93.500 | 87.500 | 82.300 |
340 | 118.700 | 112.500 | 107.200 | 101.100 | 94.900 | 89.600 | 83.500 |
350 | 120.600 | 115.200 | 108.900 | 102.600 | 97.200 | 90.900 | 85.500 |
360 | 123.300 | 116.900 | 111.400 | 104.900 | 98.500 | 93.000 | 86.600 |
370 | 126.000 | 119.500 | 112.900 | 107.300 | 100.700 | 94.200 | 88.600 |
380 | 127.800 | 122.100 | 115.400 | 108.700 | 102.000 | 96.300 | 89.600 |
390 | 130.500 | 123.600 | 117.800 | 111.000 | 104.200 | 97.400 | 91.600 |
400 | 132.100 | 126.200 | 119.300 | 112.300 | 106.400 | 99.500 | 92.500 |
410 | 134.800 | 127.700 | 121.700 | 114.600 | 107.500 | 100.500 | 94.500 |
420 | 137.500 | 130.300 | 123.100 | 115.800 | 109.700 | 102.500 | 95.300 |
430 | 139.000 | 132.800 | 125.500 | 118.100 | 110.800 | 103.500 | 97.200 |
440 | 141.700 | 134.200 | 127.900 | 120.400 | 113.000 | 105.500 | 98.000 |
450 | 144.300 | 136.700 | 129.100 | 121.500 | 113.900 | 106.300 | 99.900 |
460 | 145.800 | 139.300 | 131.500 | 123.800 | 116.100 | 108.300 | 100.600 |
470 | 148.400 | 140.600 | 132.700 | 124.800 | 117.000 | 109.100 | 102.500 |
480 | 151.000 | 143.100 | 135.100 | 127.100 | 119.100 | 111.100 | 103.100 |
490 | 152.400 | 144.300 | 137.400 | 128.000 | 121.200 | 111.800 | 105.000 |
500 | 155.000 | 146.800 | 138.500 | 130.300 | 122.000 | 113.800 | 105.500 |
*list di atas adalah harga tetap, kami tidak menerima penawaran harga.
**harga di atas sewaktu-waktu dapat berubah apabila terjadi kenaikan harga bahan baku.