FANPAGE FB
OBROLAN LANGSUNG
INDEX
ALAT KAMI






| Ukuran | : | 14,5 x 20,5 cm |
| Kertas | : | HVS 70 gsm |
| Cetak Isi | : | Hitam Putih |
| Cover | : | Artpaper 260 |
| Laminasi | : | Glossy / Doff |
| Jilid | : | Perfect Binding |
| Kemasan | : | Wrapping Shrink |
| Jumlah Halaman |
Harga / exp | ||||||
| 100 exp | 200 exp | 300 exp | 500 exp | 700 exp | 1000 exp | 2000 exp | |
| 100 | 26.400 | 25.000 | 23.600 | 22.200 | 20.800 | 19.400 | 18.000 |
| 110 | 27.500 | 26.100 | 24.700 | 23.200 | 21.800 | 20.300 | 18.900 |
| 120 | 28.700 | 27.100 | 25.600 | 24.100 | 22.600 | 21.200 | 19.700 |
| 130 | 29.700 | 28.200 | 26.700 | 25.100 | 23.600 | 22.100 | 20.600 |
| 140 | 30.800 | 29.300 | 27.700 | 26.000 | 24.400 | 22.900 | 21.300 |
| 150 | 31.800 | 30.200 | 28.600 | 27.000 | 25.400 | 23.800 | 22.200 |
| 160 | 32.900 | 31.300 | 29.600 | 28.000 | 26.200 | 24.600 | 22.900 |
| 170 | 34.000 | 32.400 | 30.500 | 28.800 | 27.200 | 25.500 | 23.800 |
| 180 | 35.000 | 33.300 | 31.500 | 29.800 | 28.100 | 26.200 | 24.500 |
| 190 | 36.100 | 34.300 | 32.600 | 30.600 | 28.900 | 27.100 | 25.300 |
| 200 | 37.200 | 35.200 | 33.400 | 31.600 | 29.800 | 27.800 | 26.000 |
| 210 | 38.100 | 36.300 | 34.400 | 32.400 | 30.500 | 28.700 | 26.900 |
| 220 | 39.200 | 37.300 | 35.200 | 33.300 | 31.500 | 29.400 | 27.500 |
| 230 | 40.300 | 38.200 | 36.200 | 34.300 | 32.200 | 30.200 | 28.300 |
| 240 | 41.200 | 39.200 | 37.200 | 35.000 | 33.100 | 30.900 | 28.900 |
| 250 | 42.300 | 40.300 | 38.000 | 36.000 | 33.800 | 31.800 | 29.800 |
| 260 | 43.300 | 41.000 | 39.000 | 36.700 | 34.700 | 32.400 | 30.300 |
| 270 | 44.200 | 42.100 | 39.700 | 37.700 | 35.300 | 33.200 | 31.100 |
| 280 | 45.200 | 42.800 | 40.700 | 38.300 | 36.200 | 33.800 | 31.700 |
| 290 | 46.000 | 43.900 | 41.700 | 39.300 | 37.100 | 34.700 | 32.500 |
| 300 | 47.100 | 44.900 | 42.400 | 40.200 | 37.700 | 35.200 | 33.000 |
| 310 | 48.200 | 45.600 | 43.400 | 40.800 | 38.600 | 36.000 | 33.800 |
| 320 | 48.900 | 46.600 | 44.000 | 41.800 | 39.200 | 36.600 | 34.300 |
| 330 | 50.000 | 47.700 | 45.000 | 42.400 | 40.000 | 37.400 | 35.100 |
| 340 | 51.000 | 48.300 | 46.000 | 43.300 | 40.600 | 38.200 | 35.500 |
| 350 | 51.800 | 49.400 | 46.600 | 43.900 | 41.500 | 38.700 | 36.300 |
| 360 | 52.800 | 50.000 | 47.600 | 44.800 | 42.000 | 39.500 | 36.700 |
| 370 | 53.900 | 51.000 | 48.200 | 45.700 | 42.800 | 40.000 | 37.500 |
| 380 | 54.500 | 52.000 | 49.100 | 46.200 | 43.300 | 40.800 | 37.900 |
| 390 | 55.600 | 52.600 | 50.100 | 47.100 | 44.200 | 41.200 | 38.600 |
| 400 | 56.200 | 53.600 | 50.600 | 47.600 | 45.000 | 42.000 | 39.000 |
| 410 | 57.200 | 54.200 | 51.500 | 48.500 | 45.400 | 42.400 | 39.800 |
| 420 | 58.300 | 55.200 | 52.100 | 49.000 | 46.300 | 43.200 | 40.100 |
| 430 | 58.900 | 56.100 | 53.000 | 49.800 | 46.700 | 43.500 | 40.800 |
| 440 | 59.900 | 56.700 | 53.900 | 50.700 | 47.500 | 44.300 | 41.100 |
| 450 | 60.900 | 57.700 | 54.400 | 51.200 | 47.900 | 44.700 | 41.900 |
| 460 | 61.500 | 58.600 | 55.300 | 52.000 | 48.700 | 45.400 | 42.100 |
| 470 | 62.500 | 59.100 | 55.800 | 52.400 | 49.100 | 45.700 | 42.800 |
| 480 | 63.500 | 60.100 | 56.700 | 53.300 | 49.900 | 46.500 | 43.100 |
| 490 | 64.000 | 60.600 | 57.600 | 53.700 | 50.700 | 46.800 | 43.800 |
| 500 | 65.000 | 61.500 | 58.000 | 54.500 | 51.000 | 47.500 | 44.000 |
*list di atas adalah harga tetap, kami tidak menerima penawaran harga.
**harga di atas sewaktu-waktu dapat berubah apabila terjadi kenaikan harga bahan baku.