Buku Softcover B5 Hitam Putih
Ukuran | : | 16 x 24 cm |
Kertas | : | HVS 70 gsm |
Cetak Isi | : | Hitam Putih |
Cover | : | Artpaper 260 |
Laminasi | : | Glossy / Doff |
Jilid | : | Perfect Binding |
Kemasan | : | Wrapping Shrink |
Jumlah Halaman |
Harga / exp | ||||||
100 exp | 200 exp | 300 exp | 500 exp | 700 exp | 1000 exp | 2000 exp | |
100 | 32.500 | 31.400 | 29.700 | 28.500 | 26.900 | 25.700 | 24.100 |
110 | 34.000 | 32.800 | 31.100 | 30.000 | 28.300 | 27.100 | 25.500 |
120 | 35.500 | 34.300 | 32.600 | 31.400 | 29.700 | 28.500 | 26.800 |
130 | 36.900 | 35.700 | 34.000 | 32.800 | 31.100 | 29.800 | 28.200 |
140 | 38.400 | 37.100 | 35.400 | 34.200 | 32.400 | 31.200 | 29.500 |
150 | 39.800 | 38.600 | 36.800 | 35.600 | 33.800 | 32.500 | 30.900 |
160 | 41.300 | 40.000 | 38.200 | 36.900 | 35.200 | 33.900 | 32.200 |
170 | 42.700 | 41.400 | 39.600 | 38.300 | 36.500 | 35.200 | 33.500 |
180 | 44.200 | 42.800 | 41.000 | 39.700 | 37.900 | 36.600 | 34.800 |
190 | 45.600 | 44.200 | 42.400 | 41.100 | 39.200 | 37.900 | 36.200 |
200 | 47.000 | 45.600 | 43.800 | 42.400 | 40.500 | 39.200 | 37.500 |
210 | 48.400 | 47.000 | 45.100 | 43.800 | 41.900 | 40.500 | 38.700 |
220 | 49.800 | 48.400 | 46.500 | 45.100 | 43.200 | 41.800 | 40.000 |
230 | 51.300 | 49.800 | 47.900 | 46.500 | 44.500 | 43.100 | 41.300 |
240 | 52.700 | 51.200 | 49.200 | 47.800 | 45.800 | 44.400 | 42.600 |
250 | 54.000 | 52.500 | 50.600 | 49.100 | 47.100 | 45.700 | 43.800 |
260 | 55.400 | 53.900 | 51.900 | 50.400 | 48.400 | 46.900 | 45.100 |
270 | 56.800 | 55.300 | 53.200 | 51.700 | 49.700 | 48.200 | 46.300 |
280 | 58.200 | 56.600 | 54.600 | 53.000 | 51.000 | 49.400 | 47.600 |
290 | 59.600 | 58.000 | 55.900 | 54.300 | 52.300 | 50.700 | 48.800 |
300 | 60.900 | 59.300 | 57.200 | 55.600 | 53.500 | 51.900 | 50.000 |
310 | 62.300 | 60.700 | 58.500 | 56.900 | 54.800 | 53.200 | 51.200 |
320 | 63.700 | 62.000 | 59.800 | 58.200 | 56.000 | 54.400 | 52.400 |
330 | 65.000 | 63.300 | 61.100 | 59.500 | 57.300 | 55.600 | 53.600 |
340 | 66.400 | 64.600 | 62.400 | 60.700 | 58.500 | 56.800 | 54.800 |
350 | 67.700 | 65.900 | 63.700 | 62.000 | 59.700 | 58.000 | 56.000 |
360 | 69.000 | 67.200 | 65.000 | 63.200 | 61.000 | 59.200 | 57.200 |
370 | 70.400 | 68.500 | 66.200 | 64.500 | 62.200 | 60.400 | 58.300 |
380 | 71.700 | 69.800 | 67.500 | 65.700 | 63.400 | 61.600 | 59.500 |
390 | 73.000 | 71.100 | 68.800 | 66.900 | 64.600 | 62.800 | 60.600 |
400 | 74.300 | 72.400 | 70.000 | 68.200 | 65.800 | 63.900 | 61.800 |
410 | 75.600 | 73.700 | 71.300 | 69.400 | 67.000 | 65.100 | 62.900 |
420 | 76.900 | 74.900 | 72.500 | 70.600 | 68.200 | 66.200 | 64.000 |
430 | 78.200 | 76.200 | 73.700 | 71.800 | 69.300 | 67.400 | 65.100 |
440 | 79.500 | 77.500 | 75.000 | 73.000 | 70.500 | 68.500 | 66.200 |
450 | 80.800 | 78.700 | 76.200 | 74.200 | 71.700 | 69.600 | 67.400 |
460 | 82.100 | 80.000 | 77.400 | 75.400 | 72.800 | 70.800 | 68.400 |
470 | 83.300 | 81.200 | 78.600 | 76.500 | 73.900 | 71.900 | 69.500 |
480 | 84.600 | 82.400 | 79.800 | 77.700 | 75.100 | 73.000 | 70.600 |
490 | 85.900 | 83.700 | 81.000 | 78.900 | 76.200 | 74.100 | 71.700 |
500 | 87.100 | 84.900 | 82.200 | 80.000 | 77.300 | 75.200 | 72.700 |
*list di atas adalah harga tetap, kami tidak menerima penawaran harga.
**harga di atas sewaktu-waktu dapat berubah apabila terjadi kenaikan harga bahan baku.